新冠肺炎疫情防控期间租金减免公告
因新冠状病毒疫情的影响,按上级有关要求,经研究,现将承租户租金减免有关情况进行公示如下:
一、公告内容:详见附表清单(附件)
二、对公告中获得租金减免的中小微企业和个体工商户若为转租方的(即“二房东或大包租方”),应同步对最终承租的实际经营商户减免不低于其享受的国企物业租金减免幅度,确保最终承租的实际经营商户享受到国企物业租金减免扶持。
三、本次公示期5个工作日,从2020年4月23日至4月28日。
四、此公告在物业所在地现场、广州市公共交通集团有限公司、白云出租汽车集团有限公司网站同时进行公告。
五、请社会各界和企业员工对公示的承租户进行监督,对不符合减租条件的,欢迎举报。联系人及电话如下:
联系人:王先生、李先生
联系电话:020-84083632
白云公司新冠肺炎疫情防控期间租金减免明细 | |||||||||
序号 | 物业地址 | 承租人 | 经营业态 |
承租面积 (㎡) |
减免期 (月) |
减免金额 (元) |
备注 | ||
1 | 梅花路81号首层部分 | 广州喆茂进出口贸易有限公司 | 商业、其它 | 2311.22 | 2020年2至3月 | 135,325.00 | 经营停车场用途部分物业不作减免 | ||
2 | 广州市白云区三元里大道460号 | 广州裕丰咨询顾问有限公司 | 商业 | 150 | 2020年2至3月 | 44,914.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
3 | 广州市白云区三元里大道468号 | 王映利 | 商业 | 300 | 2020年2至3月 | 46,045.00 | 只减免租金,不减免管理费。 | ||
4 | 广州市石牌西路与黄埔大道交界处场地 | 广州恒石物业管理有限公司 | 商业 | 800 | 2020年2至3月 | 160,000.00 | |||
5 | 广州市越秀区人民中路360号首二层 | 百草堂国医馆连锁有限公司 | 商业 | 612.59 | 2020年2至3月 | 96,006.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
6 | 广州火车站西广场155号之三地下 | 杨初旺 | 商业 | 72 | 2020年2至3月 | 26,994.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
7 | 广州市天河区黄村街王园路16号 | 胡志刚 | 商业 | 2300 | 2020年2至3月 | 86,804.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
8 | 泰沙路26号之一 | 谭建辉 | 商业 | 100 | 2020年2至3月 | 22,712.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
9 | 泰沙路26号之一自編01号 | 邱湘磊 | 商业 | 14 | 2020年2至3月 | 4,096.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
10 | 泰沙路26号之一自編02号 | 欧进英 | 商业 | 10 | 2020年2至3月 | 4,354.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
11 | 泰沙路26号之一自編03号 | 谭建辉 | 办公 | 8 | 2020年2至3月 | 940.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
12 | 广州市环市西路克山北街11-13号首层自编01A号+01B | 张能 | 商业 | 55.2 | 2020年2至3月 | 21,978.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
13 | 广州市环市西路克山北街11-13号首层自编2号 | 郭炳杰 | 商业 | 46.8 | 2020年2至3月 | 24,898.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
14 | 广州市环市西路克山北街11-13号首层自编6号 | 朱影云 | 商业 | 67.2 | 2020年2至3月 | 38,668.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
15 | 广州市环市西路克山北街11-13号首层自编7号+自编08 | 黄小敏 | 商业 | 101.9 | 2020年2至3月 | 47,732.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
16 | 广州市环市西路克山北街11-13号首层自编9号 | 吴长贤 | 商业 | 22.4 | 2020年2至3月 | 11,916.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
17 | 广州市环市西路克山北街11-13号首层自编10号+自编11 | 广州市多美加鞋业有限公司 | 商业 | 122.2 | 2020年2至3月 | 57,762.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
18 | 广州市环市西路克山北街11-13号首层自编12号 | 杨玉亮 | 商业 | 2 | 2020年2至3月 | 4,296.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
19 | 广州市海珠区泰沙路24、26号部分首、二、三层 | 广州大都东晓酒店有限公司(丙方) | 商业 | 1500 | 2020年2至3月 | 91,162.00 | 合同约定仅有租金 | ||
20 | 广州市海珠区泰沙路24、26、28号部分首层 | 广州市金菜园肉菜超市有限责任公司 | 商业 | 1871 | 2020年2至3月 | 220,060.00 | 合同约定仅有租金 | ||
21 | 广园中路42、44号南座101 | 陈建桃 | 商业 | 12 | 2020年2至3月 | 4,260.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
22 | 广园中路42、44号南座102+103 | 广州市白云区楠雅医疗门诊部 | 商业 | 235 | 2020年2至3月 | 48,880.00 | 因受政府相关部门及我司疫情防控工作需要,该物业至3月底仍未能复市复工,拟减免2、3月份的租金及管理费。 | ||
23 | 广园中路42、44号南座106+107+108 | 王爱亚 | 商业 | 153 | 2020年2至3月 | 27,930.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
24 | 广园中路42、44号北座104+201 | 广州市白云区楠雅医疗门诊部 | 商业 | 498 | 2020年2至3月 | 60,934.00 | 因防疫需要,医疗行业在疫情期间受政府管控,租户在2、3月一直未能复工,拟减免2、3月份的租金及管理费。 | ||
25 | 广州市白云区机场路和健二街10号153号 | 黄妍妍 | 商业 | 84.91 | 2020年2至3月 | 15,774.00 | 因有第三方管理处收取管理费,为此减免合同租金总额。 | ||
26 | 白云区罗冲围松南路4号首二层 | 吴国平 | 商业 | 979 | 2020年2至3月 | 58,514.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
27 | 广州市越秀区淘金北路79号201A区 | 屈茜 | 办公 | 784.2 | 2020年2至3月 | 62,131.00 | 因有第三方管理处收取管理费,为此减免合同租金总额。 | ||
28 | 广州市越秀区淘金北路79号201B区 | 龙金才 | 办公 | 493.4 | 2020年2至3月 | 39,918.00 | 因有第三方管理处收取管理费,为此减免合同租金总额。 | ||
29 | 越秀区光塔路183号首层后 | 广州市宜尔宝家庭服务有限公司 | 办公 | 325.8 | 2020年2至3月 | 33,528.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
30 | 越秀区光塔路183号首层前 | 广州市宜尔宝家庭服务有限公司 | 办公 | 110 | 2020年2至3月 | 23,774.00 | 只减免租金,不减免管理费。 | ||
31 | 越秀区光塔路183号301 | 广州市思慕化工有限公司 | 办公 | 28 | 2020年2至3月 | 2,824.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
32 | 越秀区光塔路183号302 | 广州市奥尔帝光学贸易有限公司 | 办公 | 43 | 2020年2至3月 | 4,558.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
33 | 越秀区光塔路183号303 | 李晓迎 | 办公 | 38.19 | 2020年2至3月 | 4,102.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
34 | 越秀区光塔路183号306 | 广州市零电通信有限公司 | 办公 | 33 | 2020年2至3月 | 3,334.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
35 | 越秀区光塔路183号308 | 广州荣承宇机电设备工程有限公司 | 办公 | 59.56 | 2020年2至3月 | 6,452.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
36 | 越秀区光塔路183号310 | 周东 | 办公 | 68 | 2020年2至3月 | 7,230.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
37 | 越秀区光塔路183号328 | 广州初乳宝母婴护理服务有限公司 | 办公 | 100 | 2020年2至3月 | 10,094.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
38 | 越秀区光塔路183号338 | 广州初乳宝母婴护理服务有限公司 | 办公 | 70 | 2020年2至3月 | 7,070.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
39 | 越秀区光塔路183号388 | 广州市三汇医疗器械有限公司 | 办公 | 60 | 2020年2至3月 | 6,050.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
40 | 越秀区光塔路183号401 | 广州市是是佳机电设备有限公司 | 办公 | 26.18 | 2020年2至3月 | 2,776.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
41 | 越秀区光塔路183号403 | 广州税友企业管理有限公司 | 办公 | 35.91 | 2020年2至3月 | 3,808.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
42 | 越秀区光塔路183号405 | 广州数嘉承财税咨询有限公司 | 办公 | 28.2 | 2020年2至3月 | 3,006.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
43 | 越秀区光塔路183号406 | 广州勰嵘企业管理咨询有限公司 | 办公 | 35.74 | 2020年2至3月 | 3,782.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
44 | 越秀区光塔路183号407 | 广州园锦信息科技有限公司 | 办公 | 39.78 | 2020年2至3月 | 4,180.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
45 | 越秀区光塔路183号428(404) | 黄荣 | 办公 | 32.7 | 2020年2至3月 | 3,298.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
46 | 越秀区光塔路183号409 | 许立坚 | 办公 | 41.41 | 2020年2至3月 | 4,180.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
47 | 越秀区光塔路183号410 | 广州市毅威家具有限公司 | 办公 | 38 | 2020年2至3月 | 4,022.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
48 | 越秀区光塔路183号413 | 广州市共耘生物科技有限公司 | 办公 | 22 | 2020年2至3月 | 2,792.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
49 | 越秀区光塔路183号501 | 广州资顺投资管理有限公司 | 办公 | 26.18 | 2020年2至3月 | 2,774.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
50 | 越秀区光塔路183号502 | 廖百兴 | 办公 | 37.53 | 2020年2至3月 | 3,788.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
51 | 越秀区光塔路183号518(504) | 王颖 | 办公 | 35.91 | 2020年2至3月 | 3,804.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
52 | 越秀区光塔路183号505 | 广州昊纬化工科技有限公司 | 办公 | 28 | 2020年2至3月 | 2,966.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
53 | 越秀区光塔路183号506 | 广州安诚化工有限公司 | 办公 | 41.41 | 2020年2至3月 | 4,384.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
54 | 越秀区光塔路183号507 | 广州市隽茂贸易有限公司 | 办公 | 39.78 | 2020年2至3月 | 4,094.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
55 | 越秀区光塔路183号508 | 广州市爱萌教育咨询有限公司 | 办公 | 34 | 2020年2至3月 | 3,430.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
56 | 越秀区光塔路183号510 | 广州市昊宇医药科技有限公司 | 办公 | 38.24 | 2020年2至3月 | 4,014.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
57 | 越秀区光塔路183号511 | 广州市昊宇医药科技有限公司 | 办公 | 38.75 | 2020年2至3月 | 4,068.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
58 | 越秀区光塔路183号512 | 广州市呗壳文化发展有限公司 | 办公 | 64.17 | 2020年2至3月 | 6,794.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
59 | 越秀区光塔路183号513 | 吴颖 | 办公 | 35.74 | 2020年2至3月 | 3,788.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
60 | 越秀区光塔路183号515 | 广东南广机电设备有限公司 | 办公 | 41.53 | 2020年2至3月 | 4,398.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
61 | 越秀区光塔路183号601 | 广州捷迅通信技术有限公司 | 办公 | 26.18 | 2020年2至3月 | 2,640.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
62 | 越秀区光塔路183号602 | 广州市和烨贸易有限公司 | 办公 | 37 | 2020年2至3月 | 3,918.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
63 | 越秀区光塔路183号603 | 冯军 | 办公 | 36 | 2020年2至3月 | 3,812.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
64 | 越秀区光塔路183号605 | 广州恒利工艺制品有限公司 | 办公 | 28.2 | 2020年2至3月 | 2,846.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
65 | 越秀区光塔路183号606 | 中世通(北京)国际会议展览有限公司 | 办公 | 41.41 | 2020年2至3月 | 4,176.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
66 | 越秀区光塔路183号607 | 广州市海格斯电子有限公司 | 办公 | 39.7 | 2020年2至3月 | 4,204.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
67 | 越秀区光塔路183号609 | 关芬超 | 办公 | 36 | 2020年2至3月 | 3,630.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
68 | 越秀区光塔路183号610 | 广州市众赏信息技术有限公司 | 办公 | 38.2 | 2020年2至3月 | 3,852.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
69 | 越秀区光塔路183号611 | 王耀华 | 办公 | 38.75 | 2020年2至3月 | 3,992.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
70 | 越秀区光塔路183号612 | 广州市越秀区瞳昇眼镜商行 | 办公 | 64.71 | 2020年2至3月 | 6,536.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
71 | 越秀区光塔路183号618 | 黄海浩 | 办公 | 33 | 2020年2至3月 | 3,332.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
72 | 越秀区光塔路183号701 | 广州市昕祺贸易有限公司 | 办公 | 26.18 | 2020年2至3月 | 2,774.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
73 | 越秀区光塔路183号703 | 广州市艺高服饰有限公司 | 办公 | 35.91 | 2020年2至3月 | 3,804.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
74 | 越秀区光塔路183号718(704) | 广州毅正眼睛有限公司 | 办公 | 32.71 | 2020年2至3月 | 3,464.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
75 | 越秀区光塔路183号706 | 广州市永昕贸易有限公司 | 办公 | 41.41 | 2020年2至3月 | 4,178.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
76 | 越秀区光塔路183号738(707) | 广州市凡思宝贸易有限公司 | 办公 | 39.78 | 2020年2至3月 | 4,212.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
77 | 越秀区光塔路183号708 | 广州市天浚基金管理有限公司 | 办公 | 34 | 2020年2至3月 | 3,524.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
78 | 越秀区光塔路183号710 | 广州市越秀区宜尔宝职业培训学校 | 办公 | 38.24 | 2020年2至3月 | 4,050.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
79 | 越秀区光塔路183号711 | 广州儿康贸易有限公司 | 办公 | 38.75 | 2020年2至3月 | 4,104.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
80 | 越秀区光塔路183号712 | 广州市宜尔宝家庭服务有限公司 | 办公 | 64.71 | 2020年2至3月 | 6,706.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
81 | 越秀区光塔路183号713 | 圣珀齐(广州)商贸有限公司 | 办公 | 41 | 2020年2至3月 | 4,342.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
82 | 越秀区光塔路183号728 | 广州潍潍品牌品牌策划有限公司 | 办公 | 47.1 | 2020年2至3月 | 4,986.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
83 | 越秀区光塔路183号801 | 广州市华盛装饰工程有限公司 | 办公 | 35.69 | 2020年2至3月 | 3,780.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
84 | 越秀区光塔路183号802 | 广州市宜尔宝家庭服务有限公司 | 办公 | 39.99 | 2020年2至3月 | 4,234.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
85 | 越秀区光塔路183号803 | 广州市阳诚进出口贸易有限公司 | 办公 | 38.15 | 2020年2至3月 | 4,040.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
86 | 越秀区光塔路183号818(804) | 广州市阳诚进出口贸易有限公司 | 办公 | 33.9 | 2020年2至3月 | 3,590.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
87 | 越秀区光塔路183号805 | 广州市铄力电子有限公司 | 办公 | 43.1 | 2020年2至3月 | 4,564.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
88 | 越秀区光塔路183号806 | 胡舒颖 | 办公 | 38.65 | 2020年2至3月 | 3,900.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
89 | 越秀区光塔路183号807 | 广州降龙掌信息科技有限公司 | 办公 | 42 | 2020年2至3月 | 4,234.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
90 | 越秀区光塔路183号808 | 广州市宜尔宝家庭服务有限公司 | 办公 | 36.54 | 2020年2至3月 | 3,872.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
91 | 越秀区光塔路183号838(809) | 广州市宜尔宝家庭服务有限公司 | 办公 | 38.46 | 2020年2至3月 | 4,074.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
92 | 越秀区光塔路183号810 | 广州市宜尔宝家庭服务有限公司 | 办公 | 41 | 2020年2至3月 | 4,342.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
93 | 越秀区光塔路183号811+828 | 广州市宜尔宝家务服务有限公司 | 办公 | 88.51 | 2020年2至3月 | 9,374.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
94 | 越秀区光塔路183号812 | 广州市新广雅冷热设备有限公司 | 办公 | 41 | 2020年2至3月 | 4,342.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
95 | 越秀区光塔路183号813 | 叙利亚密特传公司广州代表处 | 办公 | 66.75 | 2020年2至3月 | 7,066.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
96 | 越秀区光塔路183号815 | 广州骅联税务师事务所有限公司 | 办公 | 44.21 | 2020年2至3月 | 4,682.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
97 | 越秀区光塔路183号816 | 广州宜尔宝信息科技有限公司 | 办公 | 43.98 | 2020年2至3月 | 4,658.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
98 | 越秀区光塔路183号817 | 广州捷讯通信技术有限公司 | 办公 | 64.71 | 2020年2至3月 | 6,858.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
99 | 越秀区光塔路183号820 | 李裕星 | 办公 | 23 | 2020年2至3月 | 2,200.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
100 | 泰沙路逸安街48号D座首层 | 林群贤 | 办公 | 200 | 2020年2至3月 | 16,000.00 | 因有第三方管理处收取管理费,为此减免合同租金及管理费。 | ||
101 | 广园中路42、44号北座102A | 广州市永斌物业管理有限公司 | 办公 | 165 | 2020年2至3月 | 15,492.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
102 | 广园中路42、44号北座102B | 广州市永斌物业管理有限公司 | 办公 | 135 | 2020年2至3月 | 10,434.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
103 | 广园中路42、44号南座303室 | 张燕芬 | 办公 | 40.43 | 2020年2至3月 | 4,286.00 | 合同约定仅有租金 | ||
104 | 广园中路42、44号东101 | 钟志勇 | 商业 | 206 | 2020年2至3月 | 18,458.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
105 | 广园中路42、44号南302 | 广州市颢爵物业管理发展有限公司 | 办公 | 85 | 2020年2至3月 | 6,186.00 | 只减免租金,不减免管理费 | ||
106 | 越秀区光塔路183号305 | 蔡武生 | 办公 | 30.17 | 2020年2月 | 1,598.00 | 2月期满,只减免租金,不减免管理费 | ||
107 | 环市西路101号裕景大厦负一、负二层 | 广州旭展物业管理有限公司 | 其他 | 7877.36 | 2020年2月部分 | 131,214.00 | 只减免2月部分租金 | ||
108 | 泰沙路逸安街36号A座104 | 广州市海珠区凤阳街晓安苑幼儿园 | 商业 | 88.38 | 2020年3月 | 6,630.00 | 3月开始新合同,另因有第三方管理处收取管理费,为此减免合同租金及管理费。 | ||
109 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼001 | 阙艺斌 | 商业 | 28.6 | 2020年2至3月 | 13000 | |||
110 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼002 |
广州讯睿捷智能化工程有限公司 |
商业 | 41.36 | 2020年2至3月 | 22900 | |||
111 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼003 | 刘石生 | 商业 | 35.24 | 2020年2至3月 | 16762 | |||
112 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼004 | 程发义 | 商业 | 24.2 | 2020年2至3月 | 16888 | |||
113 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼007 | 谢惠娟 | 商业 | 42.9 | 2020年2至3月 | 14000 | |||
114 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼008 | 吕小青 | 商业 | 17.53 | 2020年2至3月 | 6852 | |||
115 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼010 |
广州嘉鑫科技服务有限公司 (何智慧) |
商业 | 13.04 | 2020年2至3月 | 9602 | |||
116 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼011 | 王怀阆 | 商业 | 13.12 | 2020年2至3月 | 7347 | |||
117 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼012 | 赵勇 | 商业 | 13.44 | 2020年2至3月 | 1200 | |||
118 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城A07 | 商业 | 11.88 | 2020年2至3月 | 6887 | ||||
119 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼015 | 林伟新 | 商业 | 24 | 2020年2至3月 | 8716 | |||
120 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼016 | 谭国柱 | 商业 | 38.9 | 2020年2至3月 | 12257 | |||
121 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城J19、J20、J21 | 商业 | 52 | 2020年2至3月 | 7000 | ||||
122 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼017 | 黄云飞 | 商业 | 21.23 | 2020年2至3月 | 9274 | |||
123 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼018 | 广州精彩印信息技术有限公司(陆赟) | 商业 | 26.03 | 2020年2至3月 | 16162 | |||
124 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼020 | 曾扬武 | 商业 | 25.14 | 2020年2至3月 | 16000 | |||
125 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼022B | 洪金发 | 商业 | 39.38 | 2020年2至3月 | 17762 | |||
126 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼023 |
广州富航电子有限公司 (黄巧华) |
商业 | 69.74 | 2020年2至3月 | 20000 | |||
127 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼024 | 岳琴勇 | 商业 | 55 | 2020年2至3月 | 19756 | |||
128 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼025 | 朱万娇 | 商业 | 43.12 | 2020年2至3月 | 13400 | |||
129 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城E27、E29 | 商业 | 25.24 | 2020年2至3月 | 5000 | ||||
130 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼027 | 陈国礼 | 商业 | 59.4 | 2020年2至3月 | 13434 | |||
131 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼031 | 孙再军 | 商业 | 24.2 | 2020年2至3月 | 5452 | |||
132 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼033 | 王华威 | 商业 | 16.5 | 2020年2至3月 | 4960 | |||
133 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼034 | 罗其海 | 商业 | 19.8 | 2020年2至3月 | 6040 | |||
134 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼035 | 周伟雄 | 商业 | 22 | 2020年2至3月 | 6833 | |||
135 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城036 | 商业 | 24.2 | 2020年2至3月 | 5452 | ||||
136 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼037 | 刘丽娟 | 商业 | 18.7 | 2020年2至3月 | 5122 | |||
137 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼037A | 叶菲丽 | 商业 | 24.3 | 2020年2至3月 | 4200 | |||
138 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼038 | 陈三妹 | 商业 | 32.12 | 2020年2至3月 | 6767 | |||
139 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼042 | 彭健 | 商业 | 19.35 | 2020年2至3月 | 8439 | |||
140 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城E03、E07 | 商业 | 12.1 | 2020年2至3月 | 3000 | ||||
141 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼044 | 柯珠霞 | 商业 | 33.66 | 2020年2至3月 | 6000 | |||
142 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼047 | 林巧霏 | 商业 | 27.28 | 2020年2至3月 | 5000 | |||
143 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城A08 | 商业 | 12.28 | 2020年2至3月 | 6911 | ||||
144 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼056 | 李玉英 | 商业 | 20.19 | 2020年2至3月 | 9149 | |||
145 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼B01 | 张睦潼 | 商业 | 17.8 | 2020年2至3月 | 6140 | |||
146 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城B05(临) | 商业 | 17.8 | 2020年2至3月 | 1000 | ||||
147 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼057 | 林一花 | 商业 | 14 | 2020年2至3月 | 5691 | |||
148 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼058 | 梁欢浓 | 商业 | 12.6 | 2020年2至3月 | 5356 | |||
149 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城D12 | 商业 | 15.18 | 2020年2至3月 | 7526 | ||||
150 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼060 | 余全华 | 商业 | 25 | 2020年2至3月 | 10100 | |||
151 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼062 | 叶春雄 | 商业 | 70.73 | 2020年2至3月 | 11400 | |||
152 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城B13 | 商业 | 12.29 | 2020年2至3月 | 5151 | ||||
153 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼063 | 雷大春 | 商业 | 7.05 | 2020年2至3月 | 1400 | |||
154 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城对应162J02 | 商业 | 16.24 | 2020年2至3月 | 7810 | ||||
155 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼A01 | 广州市优握商贸服务有限公司(陈科娟) | 商业 | 10.85 | 2020年2至3月 | 7267 | |||
156 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城059 | 商业 | 45.1 | 2020年2至3月 | 6200 | ||||
157 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼A02 | 孔祥丽 | 商业 | 9.17 | 2020年2至3月 | 6950 | |||
158 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼A04 | 广州市和意电子科技有限公司(曾雪琴) | 商业 | 7.86 | 2020年2至3月 | 5764 | |||
159 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼A09 | 文远中 | 商业 | 12.28 | 2020年2至3月 | 6737 | |||
160 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城E24 | 商业 | 12.87 | 2020年2至3月 | 3000 | ||||
161 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼A12 | 呙飞虹 | 商业 | 12.45 | 2020年2至3月 | 6261 | |||
162 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼A17 | 郑海思 | 商业 | 9.33 | 2020年2至3月 | 4026 | |||
163 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼A16 | 汪军伟 | 商业 | 11.22 | 2020年2至3月 | 6873 | |||
164 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼A18a | 陈洪发 | 商业 | 13.66 | 2020年2至3月 | 12948 | |||
165 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城053 | 商业 | 17.09 | 2020年2至3月 | 2000 | ||||
166 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼B02、E31 | 梁红霞 | 商业 | 23.66 | 2020年2至3月 | 7176 | |||
167 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼B06 | 冯炎 | 商业 | 14.13 | 2020年2至3月 | 8126 | |||
168 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城B17 | 商业 | 12.4 | 2020年2至3月 | 3000 | ||||
169 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼B09 | 王金春 | 商业 | 17.8 | 2020年2至3月 | 6000 | |||
170 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼B21 | 赵育青 | 商业 | 12.05 | 2020年2至3月 | 5923 | |||
171 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼C01 | 王其丙 | 商业 | 12.29 | 2020年2至3月 | 6911 | |||
172 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼C06 | 黄海 | 商业 | 8.36 | 2020年2至3月 | 3000 | |||
173 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼C11 | 李广东 | 商业 | 10.47 | 2020年2至3月 | 6142 | |||
174 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼C12、C14 | 卓婆妮 | 商业 | 14.9 | 2020年2至3月 | 11258 | |||
175 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼C15、C17 | 谢宁 | 商业 | 21.91 | 2020年2至3月 | 9315 | |||
176 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼C16 | 黄其勇 | 商业 | 10.78 | 2020年2至3月 | 5499 | |||
177 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼C20 | 魏建荣 | 商业 | 10.78 | 2020年2至3月 | 5057 | |||
178 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼C21、C22 | 陆秋明 | 商业 | 33.22 | 2020年2至3月 | 13681 | |||
179 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼C24、C25 | 谢文静 | 商业 | 22.82 | 2020年2至3月 | 13717 | |||
180 | 黄埔大道373、375、377号赢科数码城一楼C26 | 曾胜 | 商业 | 12.3 | 2020年2至3月 | 5600 | |||
