• 百富策略网站论坛

    百富策略网站论坛集团物业发展有限公司大新路84-88号102等单元拟出租物业预公告
    发布时间:2021/07/12

    序号 物业地址 出租面积(平方米) 拟出租用途 计划招租日期 招租方式
    1 大新路84,86,88号首层102单元 81.99 零售、业务洽谈 2021年8月 拟委托广州产权交易所采用网络多次报价方式进行零散公开招租。
    2 大新路84-88号(双号)七层701单元 96.41 办公 2021年8月
    3 大新路84-88号(双号)七层703单元 35.5163 办公 2021年8月
    4 大新路84-88号(双号)七层704单元 45.125 办公 2021年8月
    5 大新路84-88号(双号)八层802单元 54.8288 办公 2021年8月
    6 大新路84-88号(双号)八层807单元 51.5463 办公 2021年8月
    7 大新路84-88号(双号)十层1001-1单元 56.41 办公 2021年8月
    8 大新路84-88号(双号)十层1001-2单元 20 办公 2021年8月
    9 大新路84-88号(双号)十层1001-3单元 20 办公 2021年8月
    10 大新路84-88号(双号)十层1002B单元 21.51 办公 2021年8月
    11 大新路84-88号(双号)十层1003单元 46.125 办公 2021年8月
    12 大新路84-88号(双号)十层1006单元 67.3002 办公 2021年8月
    13 大新路84-88号(双号)十一层1104/05单元 268.94 办公 2021年8月
    14 大新路84-88号(双号)十二层1202单元 54.8288 办公 2021年8月
    15 大新路84-88号(双号)十二层1203单元 31.3019 办公 2021年8月
    16 大新路84-88号(双号)十二层1210单元 51.5463 办公 2021年8月
    17 大新路84-88号(双号)十三层1303单元 46.125 办公 2021年8月
    18 大新路84-88号(双号)十三层1303A单元 35.5163 办公 2021年8月
    19 大新路84-88号(双号)十三层1306单元 51.5463 办公 2021年8月
    20 大新路84-88号(双号)十四层1402-1单元 55.9378 办公 2021年8月
    21 大新路84-88号(双号)十五层1505单元 48.1056 办公 2021年8月
    22 大新路84-88号(双号)十层1005单元 233 办公 2021年7月 拟通过在广州产权交易所的广州公有物业招租平台及集团网站自挂牌方式进行零散公开招租。
    23 大新路84-88号(双号)十三层1307单元 49.1992 办公 2021年7月
    24 大新路84-88号(双号)十五层1502单元 56.8288 办公 2021年7月
    25 大新路84-88号(双号)十五层1506单元 63.7744 办公 2021年7月
    备注:具体招租信息须以我司最终公开信息为准。
    联系人:陈小姐;联系电话:83338383
    联系地址:大新路84-88号13楼1305单元
    阅读:
    上一篇:琶洲塔公交站场等17宗地块及建筑物专项评估服务采购成交结果公告 下一篇:交通道路视频监控系统整改及运维项目中标公告
    百富策略网站论坛